Loan Periods
Renewals depend on whether there are holds placed for an item.
| Books & Video Items | Loan Period | Number of Renewals | Check Out Limits | ITPLD Cardholder Only |
| Audiobooks on CD | 3 weeks | 3 | 0 | No |
| Book Club in a Bag | 6 weeks | 0 | 0 | No |
| Book Discussion Books | 6 weeks | – | 1 | No |
| Books: Hot Picks | 2 weeks | 3 | 0 | Yes |
| Books: New Adult Fiction | 2 weeks | 3 | 0 | No |
| Books: Other, including Youth | 3 weeks | 3 | 0 | No |
| Magazines | 3 weeks | 3 | 0 | No |
| Music CDs | 3 weeks | 3 | 0 | No |
| DVD & Blu-ray | 1 week | 3 | 0 | No |
| DVD & Blu-ray Hot Picks | 1 week | 3 | 0 | Yes |
| DVD & Blu-ray: TV shows, Anime, Nonfiction | 3 weeks | 3 | 0 | No |
| Institution Checkouts | 6 weeks | 0 | 0 | Yes |
| School Checkouts | 6 weeks | 0 | 0 | Yes |
| Vacation Loan Requests | 6 weeks | 0 | 0 | No |
| Other Items | Loan Period | Number of Renewals | Check Out Limits | ITPLD Cardholder Only |
| HotSpot Mobile Wi-Fi | 3 weeks | 0 | 0 | Yes |
| iPads/Tablets | 3 weeks | 0 | 1 | Yes |
| Laptops/MACs | In-house Only | – | 1 | No |
| Phone/Tablet Chargers | In-house Only | – | – | No |
| Headphones | In-house Only | – | – | No |
| iPad Literacy Kits | 3 weeks | 3 | 1 per adult card | Yes |
| Launch Pad on the Go Kits | 2 weeks | 3 | 0 | Yes |
| STEAM Kits | 1 week | 0 | No | Yes |
| Storytime & Adventure Packs | 1 week | 0 | No | Yes |
| Telescope | 1 week | 3 | 0 | Yes |
| Video Games | 1 week | 3 | 5 adult & 5 youth | No |
Downloadables and Streaming (ITPLD Cardholders)*
| Resource | E-books | E-audiobooks | Movies/TV Shows | Music | Check Out Limits |
| Freading* | 2 weeks | N/A | N/A | N/A | 3/week 12/month |
| Hoopla* | 3 weeks | 3 weeks | 48-72 hours | 7 days | 12/month |
| OverDrive (Libby)* | 7-14 days | 7-14 days | N/A | N/A | 15 at a time |
| Cloud Library* | 3 weeks | 3 weeks | N/A | N/A | 15 at a time |
| Kanopy* | N/A | N/A | 72 hours | N/A | 10/month |
| RB Digital: Magazines | N/A | N/A | N/A | N/A | Unlimited |
* Downloadables and streaming services have various checkout periods and limits. For more details, including compatibility with e-devices, click here.